Home >
List all groups > List all groups targeting Taiwan
All groups targeting Taiwan
Changed | Name | Country | Observed |
APT groups |
| Aggah | [Unknown] | 2018-Oct 2021 | |
| Antlion |  | 2011 | |
| APT 12, Numbered Panda |  | 2009-Nov 2016 | |
| APT 16, SVCMONDR |  | 2015 | |
| APT 41 |  | 2012-Aug 2021 |  |
| Axiom, Group 72 |  | 2008-2008/2014 | |
| Blackgear |  | 2018-Jul 2018 | |
| BlackTech, Circuit Panda, Radio Panda |  | 2010-Oct 2020 | |
| Bronze Butler, Tick, RedBaldNight, Stalker Panda |  | 2010-Apr 2021 |  |
| Bronze Highland |  | 2014 | |
| Carbanak, Anunak |  | 2013-Nov 2021 |  |
| ChamelGang | [Unknown] | 2021 | |
| Chimera |  | 2018-Oct 2019 | |
| Cobalt Group |  | 2016-Oct 2019 |  |
| Comment Crew, APT 1 |  | 2006-May 2018 |  |
| DarkHotel |  | 2007-Dec 2021 | |
| Desert Falcons | [Gaza] | 2011-Nov 2021 |  |
| DragonOK |  | 2015-Jan 2017 | |
| Earth Lusca |  | 2019 | |
| Earth Wendigo |  | 2019 | |
| Emissary Panda, APT 27, LuckyMouse, Bronze Union |  | 2010-Mar 2021 | |
| FamousSparrow | [Unknown] | 2019 | |
| FunnyDream |  | 2018 | |
| Gelsemium |  | 2014-Jan 2021 | |
| GhostNet, Snooping Dragon |  | 2009-2010 |  |
| Hidden Lynx, Aurora Panda |  | 2009-2014 |  |
| Icefog, Dagger Panda |  | 2011-2018/2019 | |
 | Lazarus Group, Hidden Cobra, Labyrinth Chollima |  | 2007-Apr 2022  |  |
| ↳ Subgroup: BeagleBoyz |  | 2014-Feb 2016 | |
 | LockBit Gang | [Unknown] | 2019-Apr 2022  | |
| Lotus Blossom, Spring Dragon, Thrip |  | 2012-Jun 2018 | |
 | Mustang Panda, Bronze President |  | 2014-Mar 2022  | |
| Night Dragon |  | 2009 | |
| Nitro, Covert Grove |  | 2011-Jul 2014 | |
| Operation Black Atlas | [Unknown] | 2015 | |
| Operation Dragon Castling |  | 2022 | |
| Operation Ghoul | [Unknown] | 2016 | |
| Operation HangOver, Monsoon, Viceroy Tiger |  | 2010-Jan 2020 | |
| Operation Shady RAT |  | 2006 | |
| PassCV |  | 2016 | |
| PittyTiger, Pitty Panda |  | 2011-2014 | |
| PKPLUG |  | 2016-Mar 2021 | |
| Shadow Network |  | 2010-2010 |  |
| ShaggyPanther |  | 2018 | |
| Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Jan 2020 | |
| Stone Panda, APT 10, menuPass |  | 2006-Feb 2022  |  |
| Sweed | [Unknown] | 2017-2019 | |
| TAG-22 |  | 2021 | |
| Taidoor |  | 2008-Late 2015 | |
| Tonto Team, HartBeat, Karma Panda |  | 2009-Mar 2021 | |
| Tropic Trooper, Pirate Panda, APT 23, KeyBoy |  | 2011-Jul 2020 | |
| Vendetta, TA2719 |  | 2020 | |
| Winnti Group, Blackfly, Wicked Panda |  | 2010-Mar 2021 | |
Other groups |
| Deceptikons, DeathStalker | [Unknown] | 2012-May 2020 | |
| Desorden | [Unknown] | 2021-Oct 2021 | |
| Roaming Mantis | [Unknown] | 2017-2021 | |
| TA511 | [Unknown] | 2018-Oct 2020 | |
57 groups listed (53 APT, 4 other, 0 unknown)