Home >
List all groups > List all groups targeting Turkey
All groups targeting Turkey
Changed | Name | Country | Observed |
APT groups |
| APT 29, Cozy Bear, The Dukes |  | 2008-Aug 2023  |  |
| APT 41 |  | 2012-Feb 2023 |  |
| Bahamut | [Middle East] | 2016-Jul 2023 | |
| Berserk Bear, Dragonfly 2.0 |  | 2015-May 2017 | |
| Cadelle |  | 2011 | |
| Calypso |  | 2016-Aug 2021 | |
| Chafer, APT 39 |  | 2014-Sep 2020 |  |
| ChamelGang |  | 2021-Jun 2023 | |
| Cobalt Group |  | 2016-Oct 2019 |  |
| CopyKittens, Slayer Kitten |  | 2013-Jan 2017 | |
| Corkow, Metel |  | 2011 | |
| Cutting Kitten, TG-2889 |  | 2012-Mar 2016 |  |
| DarkHotel |  | 2007-Dec 2021 | |
| Deceptikons, DeathStalker | [Unknown] | 2012-Jun 2020 | |
| Desert Falcons | [Gaza] | 2011-Sep 2022 |  |
| Domestic Kitten |  | 2016-Oct 2022 | |
| Emissary Panda, APT 27, LuckyMouse, Bronze Union |  | 2010-Aug 2023  | |
| Energetic Bear, Dragonfly |  | 2010-Oct 2020 |  |
| Equation Group |  | 2001-Aug 2016 |  |
| Fishing Elephant | [Unknown] | 2019 | |
| Gamaredon Group |  | 2013-Jan 2023 | |
| Gangnam Industrial Style | [Unknown] | 2019 | |
| Gelsemium |  | 2014-Mid 2022 | |
| GoldenJackal | [Unknown] | 2019 | |
| Icefog, Dagger Panda |  | 2011-2018/2019 | |
| Inception Framework, Cloud Atlas |  | 2012-Feb 2022 | |
| Infy, Prince of Persia |  | 2007-Feb 2017 |  |
| Ke3chang, Vixen Panda, APT 15, GREF, Playful Dragon |  | 2010-Late 2022 | |
| ↳ Subgroup: BeagleBoyz |  | 2014-Feb 2016 | |
| Mabna Institute, Cobalt Dickens, Silent Librarian |  | 2013-Sep 2020 |  |
| Magic Hound, APT 35, Cobalt Illusion, Charming Kitten |  | 2012-Aug 2023  |  |
| Molerats, Extreme Jackal, Gaza Cybergang | [Gaza] | 2012-Nov 2021 | |
| MuddyWater, Seedworm, TEMP.Zagros, Static Kitten |  | 2017-May 2023 |  |
| NetTraveler, APT 21, Hammer Panda |  | 2004-Dec 2015 | |
| OilRig, APT 34, Helix Kitten, Chrysene |  | 2014-Aug 2023  |  |
| Operation Ghoul | [Unknown] | 2016 | |
| Orangeworm | [Unknown] | 2015-Jan 2020 | |
| Poison Carp, Evil Eye |  | 2018-Jun 2023 |  |
| Promethium, StrongPity |  | 2012-Nov 2021 | |
| RevengeHotels | [Unknown] | 2015 | |
| Rocket Kitten, Newscaster, NewsBeef |  | 2011-2017 | |
| Sea Turtle |  | 2017-Apr 2019 | |
| SideWinder, Rattlesnake |  | 2012-Nov 2022 | |
| Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Aug 2022 | |
| Slingshot | [Unknown] | 2012 | |
| Snowglobe, Animal Farm |  | 2011 | |
| Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit |  | 2004-Sep 2023  |  |
| Stone Panda, APT 10, menuPass |  | 2006-Feb 2022 |  |
| Sweed | [Unknown] | 2017-2019 | |
| TeamSpy Crew |  | 2010-Feb 2017 | |
| Transparent Tribe, APT 36 |  | 2013-Apr 2023 | |
| Traveling Spider | [Unknown] | 2019-Mar 2021 | |
| Void Balaur | [Unknown] | 2017 | |
| Wicked Spider, APT 22 |  | 2018 | |
| Worok |  | 2020 | |
| YoroTrooper | [Unknown] | 2022 | |
| [Unnamed group Iran] |  | 2019-May 2019 |  |
Other groups |
| Cron |  | 2015-Dec 2017 |  |
| Moses Staff |  | 2021-Nov 2022 | |
| Retefe Gang, Operation Emmental |  | 2013 | |
| Roaming Mantis | [Unknown] | 2017-Jul 2022 | |
| TA511 | [Unknown] | 2018-Oct 2020 | |
| Yingmob |  | 2016-Jan 2017 | |
63 groups listed (57 APT, 6 other, 0 unknown)