Changed | Name | Country | Observed | ||
APT groups | |||||
Dark Caracal | ![]() | 2007-Jun 2024 | |||
DarkUniverse | [Unknown] | 2017 | |||
![]() | Desert Falcons | [Gaza] | 2011-Oct 2023 | ![]() | |
Equation Group | ![]() | 2001-Aug 2016 | ![]() | ||
Gelsemium | ![]() | 2014-2023 | |||
Group5 | ![]() | 2015 | |||
Indra | [Unknown] | 2019 | |||
Infy, Prince of Persia | ![]() | 2007-Feb 2017 | ![]() | ||
![]() | Ke3chang, Vixen Panda, APT 15, GREF, Playful Dragon | ![]() | 2010-Oct 2024 | ||
![]() | Magic Hound, APT 35, Cobalt Illusion, Charming Kitten | ![]() | 2012-Jun 2025 ![]() | ![]() | |
Molerats, Extreme Jackal, Gaza Cybergang | [Gaza] | 2012-Jul 2023 | |||
NetTraveler, APT 21, Hammer Panda | ![]() | 2004-Dec 2015 | |||
Operation Parliament | [Unknown] | 2017 | |||
![]() | Poison Carp, Evil Eye | ![]() | 2018-Jun 2023 | ![]() | |
![]() | Promethium, StrongPity | ![]() | 2012-Nov 2021 | ||
Safe | ![]() | 2013 | |||
![]() | Sandworm Team, Iron Viking, Voodoo Bear | ![]() | 2009-Dec 2024 | ![]() | |
Scarab | ![]() | 2012-Mar 2022 | |||
![]() | Sea Turtle | ![]() | 2017-2021 | ||
ShaggyPanther | ![]() | 2018 | |||
Snowglobe, Animal Farm | ![]() | 2011 | |||
↳ Subgroup: Goldmouse, APT-C-27 | ![]() | 2014 | |||
Turla, Waterbug, Venomous Bear | ![]() | 1996-Dec 2023 | |||
Worok | ![]() | 2020 | |||
[Unnamed groups: Iran] | ![]() | 2019-Jan 2025 | ![]() | ||
Other groups | |||||
CoralRaider | ![]() | 2023-Feb 2024 |
26 groups listed (25 APT, 1 other, 0 unknown)
Digital Service Security Center Follow us on![]() ![]() |
Report incidents |
|
![]() |
+66 (0)2-123-1227 | |
![]() |
[email protected] |