Changed | Name | Country | Observed | ||
APT groups | |||||
Angry Likho | [Unknown] | 2023 | |||
![]() | APT 29, Cozy Bear, The Dukes | ![]() | 2008-Feb 2025 | ![]() | |
![]() | APT 31, Judgment Panda, Zirconium | ![]() | 2016-Mar 2024 | ![]() | |
Calypso | ![]() | 2016-Aug 2021 | |||
Cobalt Group | ![]() | 2016-Oct 2019 | ![]() | ||
Corkow, Metel | ![]() | 2011 | |||
DarkUniverse | [Unknown] | 2017 | |||
Icefog, Dagger Panda | ![]() | 2011-2018/2019 | |||
Inception Framework, Cloud Atlas | ![]() | 2012-2024 | |||
Mikroceen | ![]() | 2017-Mar 2021 | |||
MoustachedBouncer | ![]() | 2014 | |||
MuddyWater, Seedworm, TEMP.Zagros, Static Kitten | ![]() | 2017-May 2024 | ![]() | ||
NetTraveler, APT 21, Hammer Panda | ![]() | 2004-Dec 2015 | |||
Operation Domino, Operation Kremlin | ![]() | 2019-Dec 2020 | |||
![]() | Operation Ghostwriter | ![]() | 2017-Jan 2025 | ![]() | |
Operation Potao Express | [Unknown] | 2015 | |||
Roaming Tiger | ![]() | 2014-Aug 2015 | |||
![]() | Sandworm Team, Iron Viking, Voodoo Bear | ![]() | 2009-Dec 2024 | ![]() | |
Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Aug 2022 | |||
![]() | Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit | ![]() | 2004-Apr 2025 ![]() | ![]() | |
TA428 | ![]() | 2013-Jan 2022 | |||
TA459 | ![]() | 2017-Apr 2022 | |||
Turla, Waterbug, Venomous Bear | ![]() | 1996-Dec 2023 | |||
Twisted Panda | ![]() | 2021 | |||
Vicious Panda | ![]() | 2015-Mar 2020 | |||
Void Balaur | [Unknown] | 2017 | |||
![]() | Winnti Group, Wicked Panda | ![]() | 2010-Mar 2021 | ||
XDSpy | [Unknown] | 2011-Jul 2024 |
28 groups listed (28 APT, 0 other, 0 unknown)
Digital Service Security Center Follow us on![]() ![]() |
Report incidents |
|
![]() |
+66 (0)2-123-1227 | |
![]() |
[email protected] |