Changed | Name | Country | Observed | ||
APT groups | |||||
Anchor Panda, APT 14 | ![]() | 2012 | |||
![]() | APT 18, Dynamite Panda, Wekby | ![]() | 2009-May 2016 | ||
APT 20, Violin Panda | ![]() | 2014-2017 | |||
![]() | Bitter | [South Asia] | 2013-Nov 2024 | ||
![]() | Bronze Butler, Tick, RedBaldNight, Stalker Panda | ![]() | 2006-Apr 2021 | ![]() | |
![]() | Chafer, APT 39 | ![]() | 2014-Sep 2020 | ![]() | |
Comment Crew, APT 1 | ![]() | 2006-May 2018 | ![]() | ||
Gangnam Industrial Style | [Unknown] | 2019 | |||
![]() | Hidden Lynx, Aurora Panda | ![]() | 2009-2014 | ![]() | |
Inception Framework, Cloud Atlas | ![]() | 2012-2024 | |||
![]() | Lazarus Group, Hidden Cobra, Labyrinth Chollima | ![]() | 2007-May 2025 ![]() | ![]() | |
![]() | Leviathan, APT 40, TEMP.Periscope | ![]() | 2013-Jul 2021 | ![]() | |
Lucky Cat | ![]() | 2011 | |||
Madi | ![]() | 2011-Jul 2012 | |||
Operation BugDrop | ![]() | 2016 | |||
Operation Ghoul | [Unknown] | 2016 | |||
Operation PseudoManuscrypt | ![]() | 2021 | |||
Parisite, Fox Kitten, Pioneer Kitten | ![]() | 2017-Nov 2020 | |||
![]() | Polonium | ![]() | 2022-Sep 2022 | ||
![]() | Salt Typhoon, GhostEmperor | ![]() | 2020-Feb 2025 | ![]() | |
![]() | Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit | ![]() | 2004-Apr 2025 ![]() | ![]() | |
TA530 | [Unknown] | 2016-Nov 2016 | |||
Whitefly, Mofang | [Unknown] | 2012-Jul 2018 |
23 groups listed (23 APT, 0 other, 0 unknown)
Digital Service Security Center Follow us on![]() ![]() |
Report incidents |
|
![]() |
+66 (0)2-123-1227 | |
![]() |
[email protected] |