Home >
List all groups > List all groups targeting Saudi Arabia
All groups targeting Saudi Arabia
Changed | Name | Country | Observed |
APT groups |
| Aggah | [Unknown] | 2018-Jun 2022 | |
| APT 30, Override Panda |  | 2005 | |
| APT 33, Elfin, Magnallium |  | 2013-Apr 2024 | |
 | APT 41 |  | 2012-Oct 2024 |  |
 | Bitter | [South Asia] | 2013-Nov 2024 | |
| BlackOasis | [Middle East] | 2015-Oct 2017 | |
| Cadelle |  | 2011 | |
 | Chafer, APT 39 |  | 2014-Sep 2020 |  |
| Circus Spider | [Unknown] | 2019-Dec 2024 |  |
| CopyKittens, Slayer Kitten |  | 2013-Jan 2017 | |
| Cutting Kitten, TG-2889 |  | 2012-Mar 2016 |  |
| Dark Caracal |  | 2007-Jun 2024 | |
 | DarkHotel |  | 2007-2023 | |
 | Desert Falcons | [Gaza] | 2011-Oct 2023 |  |
| Earth Krahang |  | 2022 | |
| Equation Group |  | 2001-Aug 2016 |  |
| Gelsemium |  | 2014-2023 | |
| Hexane |  | 2017-Jun 2022 | |
| Inception Framework, Cloud Atlas |  | 2012-2024 | |
| Infy, Prince of Persia |  | 2007-Feb 2017 |  |
 | Ke3chang, Vixen Panda, APT 15, GREF, Playful Dragon |  | 2010-Oct 2024 | |
 | Leviathan, APT 40, TEMP.Periscope |  | 2013-Jul 2021 |  |
| Madi |  | 2011-Jul 2012 | |
 | Magic Hound, APT 35, Cobalt Illusion, Charming Kitten |  | 2012-Jun 2025  |  |
| Molerats, Extreme Jackal, Gaza Cybergang | [Gaza] | 2012-Jul 2023 | |
| MuddyWater, Seedworm, TEMP.Zagros, Static Kitten |  | 2017-May 2024 |  |
| Naikon, Lotus Panda |  | 2010-Apr 2022 | |
| OilRig, APT 34, Helix Kitten, Chrysene |  | 2014-Sep 2024 |  |
| Operation BugDrop |  | 2016 | |
| Operation Ghoul | [Unknown] | 2016 | |
| Operation Parliament | [Unknown] | 2017 | |
| Orangeworm | [Unknown] | 2015-Jan 2020 | |
| Parisite, Fox Kitten, Pioneer Kitten |  | 2017-Nov 2020 | |
| Safe |  | 2013 | |
 | Salt Typhoon, GhostEmperor |  | 2020-Feb 2025 |  |
| SandCat |  | 2018 | |
| Silence, Contract Crew | [Unknown] | 2016-Aug 2022 | |
 | Sofacy, APT 28, Fancy Bear, Sednit |  | 2004-Apr 2025  |  |
 | Stealth Falcon, FruityArmor |  | 2012-Mar 2025 | |
| TeamSpy Crew |  | 2010-Feb 2017 | |
| TEMP.Veles |  | 2014-Mar 2022 |  |
 | Tortoiseshell, Imperial Kitten |  | 2018-Oct 2023 |  |
 | Transparent Tribe, APT 36 |  | 2013-Mar 2025 | |
| Turla, Waterbug, Venomous Bear |  | 1996-Dec 2023 | |
 | Volatile Cedar |  | 2012-Early 2020 | |
| WIRTE Group | [Middle East] | 2018-Feb 2024 | |
| Worok |  | 2020 | |
Other groups |
| Fxmsp |  | 2016-Jul 2020 |  |
| Roaming Mantis | [Unknown] | 2017-Jul 2022 | |
49 groups listed (47 APT, 2 other, 0 unknown)